Desa Bogobabadan

Kec. Karangbinangun, Kab. Lamongan
Prov. Jawa Timur

Loading

Desa Bogobabadan

Perayaan

Hari Ibu

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Web Desa Bogobabatan (WETAN) Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Bogobabadan
Tahun 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Bogobabadan
Tahun 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 350 23,06% 156 10,28% 194 12,78%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 280 18,45% 7 0,46% 273 17,98%
3 PELAJAR/MAHASISWA 244 16,07% 121 7,97% 123 8,10%
4 PENSIUNAN 2 0,13% 2 0,13% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 6 0,40% 3 0,20% 3 0,20%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 6 0,40% 5 0,33% 1 0,07%
9 PETANI/PEKEBUN 102 6,72% 62 4,08% 40 2,64%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 94 6,19% 62 4,08% 32 2,11%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 9 0,59% 7 0,46% 2 0,13%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 19 1,25% 2 0,13% 17 1,12%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 4 0,26% 2 0,13% 2 0,13%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 4 0,26% 3 0,20% 1 0,07%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 390 25,69% 274 18,05% 116 7,64%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1.512 99,60% 708 46,64% 804 52,96%
BELUM MENGISI 6 0,40% 2 0,13% 4 0,26%
TOTAL 1.518 100,00% 710 46,77% 808 53,23%
Diperbarui : 03 November 2025 08:58:22

Desa

710

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI710penduduk

808

PEREMPUAN

PEREMPUAN808penduduk

1.518

TOTAL

TOTAL1.518penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

KHABIB

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

INDARTI DWI ASTITI S.Pd

Tidak Ada di Kantor

KAUR KEUANGAN

KYU IS EFRIK ROSANA S.Pd

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum

MOH. KHOIRUL AMILIN

Tidak Ada di Kantor

KASI PELAYANAN

KASMAT

Tidak Ada di Kantor

KASI KESEJAHTERAAN

MASNURI S.Pd

Tidak Ada di Kantor

KASI PEMERINTAHAN

EVI JAYANTI

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN BANDUT

AGUS EKO SANTOSO

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN GOSO

AFANDI

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN KEPENG

KHUSAINI

Tidak Ada di Kantor

KEPALA DUSUN BADAN

SLAMET RIADI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

7

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

1

Surat

Bulan Ini

1

Surat

Bulan Lalu

16

Surat

Tahun Ini

140

Surat

Tahun Lalu

69

Surat

Total

209

Surat

Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 08 Januari 2020 05:58:42
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 09 April 2020 05:59:18
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Statistik Pengunjung
Hari ini : 284
Kemarin : 86
Total Pengunjung : 43.396
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.188
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

KHABIB

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

INDARTI DWI ASTITI S.Pd

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

KYU IS EFRIK ROSANA S.Pd

KAUR KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

MOH. KHOIRUL AMILIN

Kaur Umum
Tidak Ada di Kantor

KASMAT

KASI PELAYANAN
Tidak Ada di Kantor

MASNURI S.Pd

KASI KESEJAHTERAAN
Tidak Ada di Kantor

EVI JAYANTI

KASI PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor

AGUS EKO SANTOSO

KEPALA DUSUN BANDUT
Tidak Ada di Kantor

AFANDI

KEPALA DUSUN GOSO
Tidak Ada di Kantor

KHUSAINI

KEPALA DUSUN KEPENG
Tidak Ada di Kantor

SLAMET RIADI

KEPALA DUSUN BADAN
Tidak Ada di Kantor